Paljonko on ohjelmistokehityksen tuntihinta? Eli paljonko ohjelmisto-osaajan, kuten full-stack-ohjelmistokehittäjän (full-stack Software developer), ohjelmistosuunnittelijan, tai sovelluskehittäjän työstä laskutetaan tunnissa.
Luotettava vastaus ohjelmistokehityksen tuntihinnasta löytyy muutamastakin tietolähteestä. Koodiklinikka toteutti laajan ohjelmistokehittäjien palkkoja kartoittavan tutkimuksen, joka julkaistiin lokakuussa 2022: Ohjelmistokehittäjän palkka 2022 – it-alan palkat selvisivät laajassa palkkatutkimuksessa.
Ohjelmistokehittäjien vastauksista on poimittu tätä artikkelia varten yrittäjinä toimivien 68 vastaajan laskuttama tuntihinta ilman arvonlisäveroa.
Keskimääräinen laskutettava ohjelmistokehityksen tuntihinta on 93,5 euroa.
Alin laskutettava hinta oli vastauksissa 50 euroa ja korkein 170 euroa tunnilta.
Laskutettavan kehitystyön mediaani on 90 euroa tunnilta.
Linkkejä it- ja ohjelmistoyritykset listaaviin hakuihin. Artikkeli jatkuu alempana.
Ohjelmistokehitystä suomessa tarjoavat yritykset
Ote anonyymisti toteutetun it-alan palkkatutukimuksen laskutettavaa työtä tekevien vastaajien vastauksista on ohessa.
Taulukko kuvaa samalla sen, minkälaisissa rooleissa kehittäjät työskentelevät, kuinka monta vuotta heillä on työkokemusta ohjelmistoalalta ja minkä ikäisiä vastaajat ovat.
Ikä | Sukupuoli | Työkokemus | Montako vuotta olet tehnyt laskuttavaa työtä alalla? | Mitä palveluja tarjoat? | Tuntilaskutus (ALV 0%, euroina) |
26-30 v | Mies | 6 | 1 | Data-analytiikka, Arkkitehtuuri, Data Engineering, | 90 |
26-30 v | mies | 6 | 10 | Fullstack | 80 |
36-40 v | Mies | 14 | 1 | Full-stack developer ja arkkitehti | 95 |
31-35 v | Mies | 8 | 1 | Full stack | 90 |
31-35 v | Mies | 7 | 4 | Devausta ja projarointia | 120 |
26-30 v | ÄiÄ | 7 | 2 | SWE / Cloud | 84 |
31-35 v | Mies | 10 | 1 | Full stack devausta | 80 |
26-30 v | Mies | 8 | 0 | Full stack | 65 |
26-30 v | Mies | 6 | 5 | Full Stack softadevausta, arkkitehtuuria, sparrausta, ympäristöjen tunkkausta | 80 |
36-40 v | Mies | 14 | 1 | Full stack, Azure-kehitys | 90 |
26-30 v | Mies | 1 | 1 | Full stack, enimmäkseen frontend | 70 |
41-45 v | Mies | 20 | 0.5 | Full stack ja devops kehitystä, menetelmäkonsultointia, kehittäjäpalkkausta ja tiimin auttelua. | 99 |
41-45 v | mies | 20 | 5 | fullstack koodaus | 98 |
41-45 v | mies | 15 | 1 | full stack devaus | 85 |
31-35 v | Mies | 14 | 1 | Lead dev | |
36-40 v | Mies | 10 | 2 | Full stack, mobiili, embedded, | 72 |
31-35 v | Mies | 6 | 0.5 | Backendiä ja devopsia tällähetkellä | 85 |
36-40 v | Mies | 12 | 12 | DevOps, Cloud, Fullstack | 90 |
21-25 v | Mies | 5 | 2 | Full stack | |
36-40 v | Mies | 14 | 3 | full stack | 100 |
36-40 v | Mies | 15 | 3 | Frontend | 85 |
31-35 v | Mies | 8 | 2 | full stack | 80 |
36-40 v | mies | 16 | 11 | Konsultointia | 150 |
31-35 v | Mies | 12 | 2 | full stack | 90 |
26-30 v | Mies | 10 | 4 | full stack, arkkitehtuuri, tekninen johtajuus | 90 |
46-50 v | mies | 20 | 15 | Full stack | 88 |
46-50 v | mies | 22 | 4 | softakehitystä: full stack, backend, Dynamics CRM | 80 |
26-30 v | Mies | 7 | 3 | Full-stack webbidevausta ja pilviarkkitehtihommia | 105 |
31-35 v | Male | 11 | 1 | Data analysis, web-analytics, web & application optimization & analytics | 130 |
31-35 v | Mies | 12 | 1 | full stack | 120 |
31-35 v | Mies | 12 | 0 | Softadevausta / full stack | 88 |
31-35 v | Mies | 8 | 1 | Full stack .NET dev | 80 |
26-30 v | mies | 10 | 2 | full stack, devops, arkkitehtuuri | 120 |
36-40 v | m | 13 | 1 | full stack | 90 |
26-30 v | 7 | 2 | Full stack dev | 110 | |
21-25 v | Mies | 5 | 1 | backend, frontend, full stack, devops, data engineering | 85 |
21-25 v | Mies | 5 | 1 | Full stack | 76 |
31-35 v | Mies | 9 | 2 | Softadevausta | 97 |
41-45 v | mies | 15 | 1 | full stack | 80 |
26-30 v | Mies | 4 | 2.5 | Softadevaus, data engineering | 90 |
36-40 v | mies | 10 | 1 | backend devops | 95 |
26-30 v | M | 6 | 2 | Full stack web-ohjelmointia | |
31-35 v | Mies | 10 | 5 | Full-stack, lead developer | 80 |
31-35 v | Mies? | 13 | 3 | frontend, full stack | 85 |
Mies | 24 | 3 | Team Lead, projekti- ja tuotekonsultointi | 116 | |
31-35 v | Mies | 8 | 4 | Full stack web ja mobiili | 65 |
41-45 v | Mies | 22 | 5 | full stack dev / teknologia konsultointia, arkkitehtuuria | 85 |
36-40 v | Mies | 14 | 1.5 | Softadevaus fullstack + cloud, arkkitehtuuri, devops | 90 |
31-35 v | mies | 7 | 2 | Full stack, arkkitehtuuria | 80 |
36-40 v | Miäs | 12 | 1.5 | Softadevausta | |
41-45 v | Mies | 15 | 8 | Arkkitehti/projektipäällikkö | |
51-55 v | nope | 31 | 6 | softan kehitystä, arkkitehtuuria | 60 |
26-30 v | Mies | 0 | 0 | Web3 full stack | |
31-35 v | Mies | 2 | 2 | Backend | |
41-45 v | Mies | 18 | 4 | 80 | |
36-40 v | Mies | 10 | 3 | Backend, frontend, full stack, arkkitehtuuri | 95 |
36-40 v | Mies | 15 | 1.5 | arkkitehtuuria | 120 |
36-40 v | Mies | 15 | 10 | Softadevausta (full stack, fokus backend ja devops), arkkitehtuuria ja projektinvetoa, ja joskus koulutusta | 90 |
46-50 v | Mies | 24 | 1 | DevOps, ohjelmistoautomaatio | 105 |
36-40 v | M | 18 | 8 | Webdev, full stack | 50 |
36-40 v | 12 | 4 | Full stack | 80 | |
36-40 v | Mies | 21 | 9 | Devops | |
36-40 v | Mies | 14 | 8 |
Kehitän ja tarjoan alustaa ohjelmistoalalle. Teen käyttöliittymäsuunnittelua, projektin johtamista, alustan viestintää ja myyntiä.
|
|
36-40 v | 16 | 16 | CxO | 150 | |
36-40 v | Mies | 15 | 13 | Full stack | 107.5 |
26-30 v | Mies | 4 | 1 | Full stack | 86 |
31-35 v | Mies | 12 | 170 | ||
21-25 v | Mies | 7 | 4 | Backend, systems | 120 |
Ohjelmistokehityksen hinta julkisessa it-kilpailutuksessa
Maanmittauslaitoksen 199 miljoonan euron arvoinen puitejärjestely valotti keväällä 2022, mihin tuntihintaan ohjelmistokehitystä ja it-konsultointia tarjotaan tällä hetkellä julkiselle sektorille.
Ohjelmistokehityksen hinnoissa on ilmoitettu tarjousvertailussa käytetty laskennallinen tuntihinta, jossa on yhdistelty erilaisten roolien hintoja. Hinnat eivät näin ollen ole absoluuttisia osaajien tuntihintoja, vaan antavat suuntaa kunkin tarjouksen hintatasosta. Tarjouskilpailussa oli arvioitu hinnan ohella myös tarjouksen laatua, eli alin hinta ei tarkoita suoraan voittanutta tarjousta.
It-kilpailutuksen osio: sovelluskehitys
Sovelluskehityksen hinta vaihteli tarjouksissa reilusta 80 eurosta miltei 120 euroon tunnilta.
Yhteenveto ohjelmistokehityksen tuntihinnasta suomessa 2022
Voidaan todeta, että ohjelmistokehityksen ja it-konsultoinnin laskutettava tuntihinta on keskimäärin noin 85-90 euroa tunnilta vuonna 2022.
Hintaan vaikuttaa kaikkien alojen digitalisoituminen, joka on nostanut ohjelmistokehittäjien palkkoja ylöspäin pitkin 2000-lukua.
Suomalaiset ohjelmistoyritykset ovat myös ajautuneet palkkakilpailuun, mihin on vaikuttanut myös se, että monet it- ja ohjelmistoyritykset ovat avanneet palkkamallejaan. Ohjelmistokehittäjät alkavat olla erittäin tietoisia tulotasostaan.
Koodiklinikan tutkimuksessa ohjelmistokehittäjän palkka vuonna 2022 on keskimäärin 5326 euroa kuukaudessa. Ohjelmistokehittäjän mediaanipalkka on 5100 euroa kuukaudessa. Näissä vastaajista 616 kehittäjää oli palkkatöissä ja 68 kappaletta (yllä olevat) tekivät laskutettavaa työtä.
150 tuntia ohjelmistokehitystä kuukaudessa 90 euron tuntilaskutuksella tekevä kehittäjä maksaa asiakkaalle 13.500 euroa + alv:n.
5100 euron kuukausipalkalla työskentelevä ohjelmistokehittäjä maksaa työnantajalle noin 6000-7500 euroa, riippuen sivukustannusten, kuten työpisteen, laitteiden ja työterveyspalveluiden kustannuksista.
Aiheesta muualla: