Suomen suurimpien it-alan yritysten listan kärjessä on matkapuhelinverkkoihin nykyään keskittyvä Nokia. Toiselle sijalle listalla ylsi it-palvelutalo TietoEvry, joka tarjoaa laajasti erilaisia ICT-palveluita. Kolmanneksi listalla nousi Elisa, joka tarjoaa matkapuhelinpalveluiden lisäksi nykyään myös laajasti muita it-palveluita, kuten pilvipalveluita, IoT-palveluita ja kassaratkaisuja. Neljäntenä suurimpien it-yritysten listalla on Suomen peliteollisuuden kruunujalokivi Supercell ja viidentenä Nokian brändillä matkapuhelimia valmistava HMD Global.
Suomen suurimmat it-yritykset ja ohjelmistoyritykset 2022 henkilöstön ja liikevaihdon mukaan:
Suomen suurimmat it-yritykset 2022 liikevaihdon mukaan listattuna
(Vuosittainen liikevaihto euroissa)
- Nokia 22 202 000 000
- TietoEvry 2 823 400 000
- Elisa 1 997 900 000
- Supercell 1 888 900 000
- HMD Global 1 400 000 000
- Telia Finland 1 167 500 000
- DNA 952 300 000
- 3Step IT Group 694 200 000
- Microsoft 557 900 000
- Also Finland 523 000 000
- F9 Distribution 496 400 000
- CGI Suomi 426 800 000
- Small Giant Games 394 400 000
- Tuike Finland 381 000 000
- Accenture 370 500 000
- Fujitsu Finland 359 700 000
- Atea Finland 338 000 000
- Epassi Group 289 000 000
- Visma Suomen yhtiöt 287 700 000
- Rovio Entertainment 286 200 000
- Tech Data Finland 256 000 000
- Dell 226 200 000
- HP Finland 213 600 000
- Future Group 208 400 000
- Swappie 195 600 000
- Huawei Technologies 186 900 000
- Crayon 184 100 000
- Dustin Finland 180 700 000
- SAP Finland 163 300 000
- Digia 155 900 000
- Basware 153 200 000
- Istekki 153 100 000
- IBM Finland 148 800 000
- Trimple 147 500 000
- Solita Holding 145 300 000
- Teleste 144 000 000
- Eaton Power Quality 141 800 000
- Relex 132 700 000
- WithSecure 130 000 000
- HCL Technologies Finland 127 800 000
- Apotti 127 200 000
- Hewlett-Packard 122 500 000
- Seriously Digital Entertainment 122 100 000
- L M Ericsson 121 200 000
- Qt Group 121 100 000
- Reaktor Group 119 300 000
- 2M-IT 118 100 000
- Capgemini Finland 117 800 000
- Gofore 115 300 000
- Suomen erillisverkot 109 000 000
Suomen suurimmat it-yritykset 2022 henkilöstön mukaan listattuna
- Nokia 87900
- TietoEvry 23800
- Elisa 5390
- CGI Suomi 3090
- Accenture 2827
- Telia Finland 2740
- Fujitsu Finland 2040
- Visma 1718
- WithSecure 1656
- DNA 1630
- Basware 1340
- Digia 1330
- Solita Holding 1150
- Relex 1020
- Gofore 877
Yläpuolinen listaus listaa Suomen suurimmat it-yritykset liikevaihdon, sekä henkilömäärän mukaan.
Listauksia suomalaisista it-yrityksistä
Kaikki Suomalaiset it- ja ohjelmistoyritykset listaa Ite wikin yrityshaku, jossa voit filteröidä yrityksiä mm. osaamisalueiden, sijainnin ja koon mukaan.
Esimerkkejä it-yritykset listaavista hauista:
Ohjelmistokehityksen osaajayritykset