Lista kaikista asiantuntijoista
# | Yritys | Asiantuntija | Titteli |
---|---|---|---|
644 | Maxtech | Jenna Moisejeff | kehityspäällikkö |
645 | Welcom Net | Christian Kaila | COO |
646 | Welcom Net | Jani Lillberg | Head Of Sales |
648 | Staria Oyj | Terhi Kilpeläinen | Client Executive, International Financial Services |
650 | Petra Digital Agency | Miika Niemelä | Customer Success Manager |
651 | Petra Digital Agency | Kimmi Kanerva | Country Manager, Finland |
656 | LOCOmoi Oy | Pia Somervuo | AD, UX-designer, Web-suunnittelija |
657 | HiQ Oy | Janne Ahonen | CEO |
662 | HiQ Oy | Mikko Sairio | Digital Business, Director |
666 | HiQ Oy | Mika Kinnunen | Subcontracting, Director |
668 | Klaro Technology | Tuomas Koskiniemi | CEO |
669 | Rillion | Joni Meramo | Senior Account Executive |
670 | Rillion | Matti Junttonen | Myyntijohtaja |
671 | Rillion | Teppo Kyöttilä | Senior Account Manager |
672 | Lamia | Jarkko Puumalainen | Chief Operating Officer |
673 | Custobar Oy | Tatu Kuivalahti | CEO |
674 | Custobar Oy | Aleksi Montonen | Head of Business Development |
675 | Buutti Oy | Jussi Käkönen | Liiketoimintapäällikkö |
676 | Exove | Päivikki Kyykkä | Sales and Marketing Director |
677 | Sofokus Oy | Tomi Neulanen | Growth and Digital Business |
678 | Enfo Oyj | Juha Kukka | Myyntijohtaja |
679 | Enfo Oyj | Sanna Mari Alppivuori | Myyntijohtaja |
680 | Zimple Oy | Juho Koski | COO |
681 | Zimple Oy | Harri Honkala | Head of Sales |
682 | S1 Networks Oy | Mika Baggström | myyntijohtaja, valokuitumestari |
683 | S1 Networks Oy | Thomas Willberg | toimitusjohtaja ja teknologiajohtaja |
684 | Core Service Oy | Joe Carroll | Toimitusjohtaja, vanhempi konsultti |
685 | Core Service Oy | Jari Grönroos | Asiakkuusjohtaja, vanhempi konsultti |
686 | Core Service Oy | Pasi Pesonen | Aluepäällikkö, konsultti |
688 | Buutti Oy | Lassi Kaisto | Customer Success Manager |
689 | Gispo Oy | Pekka Sarkola | Paikkatietoasiantuntija / Hallituksen pj |
692 | Futurice Oy | Anniina Lehtinen | Business Director |
693 | Futurice Oy | Katja Metsola | Director of Data Science |
694 | Futurice Oy | Osmo Haapaniemi | VP & Site Head |
695 | Codemate | Jarkko Seppä | Business Development Manager |
705 | Vincit | Petri Suhonen | Chief Sales Officer |
706 | Vincit | Juuso Holm | Service Leader |
709 | Miili Consulting Oy | Ilkka Horsma | Software Craftsman |
710 | Buutti Oy | Miikka Salmi | Ohjelmistokehittäjä & CTO |
711 | Comspot | Joonas Kolkka | toimitusjohtaja |
712 | Premode Oy / Dotag mobile documentation | Aki Vänskä | Myynti, kehitys, integraatiot |
715 | Loihde Factor Oy | Juhani Palosaari | Sales Director |
716 | Loihde Factor Oy | Kari Kujala | Business Development & Sales |
717 | Loihde Factor Oy | Juha Isosaari | People & Culture Specialist |
721 | Netox Oy | Kai Pekarila | Customer Success Manager |
722 | Netox Oy | Timo Rasila | Director, Corporate Sales |
723 | Netox Oy | Markku Penttilä | Key Account Manager |
724 | Netox Oy | Mikko Luhtaniemi | CEO/Founder |
725 | Netox Oy | Heidi Tuikka | Key Account Manager |
728 | Oscar Software Oy | Aleksi Määttä | Myyntipäällikkö |
729 | Cinode | Kimmo Kärkkäinen | Sales Executive |
732 | Oscar Software Oy | Sami Salonsaari | Myyntipäällikkö |
736 | Oscar Software Oy | Karoliina Virkalahti | Markkinointi |
738 | Oscar Software Oy | Jakke Vyyryläinen | Toimitusjohtaja |
740 | Netcorp | Paavo Pauklin | Perustaja ja johtava ulkoistus-konsultti |
741 | Wapice Oy | Markus Mäkelä | Development Director |
742 | Wapice Oy | Pauli Perasto | Sales Manager |
743 | Wapice Oy | Jyrki Keskinen | Director of Energy Business Line |
744 | Wapice Oy | Teemu Niemi | Head of Enterprise and Cloud Solutions Segment |
745 | Wapice Oy | Risto Pajula | Head of Embedded Systems Solutions Segment |
746 | SprintIT Oy | Roy Nurmi | SprintIT Partner and CEO - "ERP evangelist" |
749 | SprintIT Oy | Marko Happonen | SprintIT Partner, Head of Sales & Marketing, "ERP Master" |
750 | SprintIT Oy | Petri Heino | SprintIT Partner, Head of Continuous Support Services |
751 | SprintIT Oy | Konsta Aavaranta | Financial Lead, CFO |
753 | The F Company Oy | Heikki Puska | Business Development |
754 | SAP Finland Oy | Laura Hankalin | Presales Manager |
755 | Ilves Solutions Oy | Heikki Ilvessalo | toimitusjohtaja |
756 | Radientum Oy | Mikko Parkkila | CMO |
757 | Lekane Oy | Marko Virtanen | Toimitusjohtaja |
758 | Ilves Solutions Oy | Lasse Ilvessalo | CTO |
759 | Loihde Factor Oy | Jaakko Saikkonen | Sales Director |
762 | SKJ Systems Ltd | Jouni Hyttinen | Sales Development Director |
763 | SKJ Systems Ltd | Jari Tuomainen | Sales Manager, Helsinki |
764 | SKJ Systems Ltd | Jarmo Pirskanen | Sales Manager, Partners |
765 | SKJ Systems Ltd | Aarno Hartikainen | Chief Executive Officer (CEO) |
766 | SKJ Systems Ltd | Ulla Hartikainen | Chief Financial Officer (CFO) |
767 | SKJ Systems Ltd | Heikki Koski | Supply Chain Manager |
769 | SKJ Systems Ltd | Mika Koistinen | Head of Software Development |
770 | SKJ Systems Ltd | Ville Tulimäki | Software Development Manager |
771 | SKJ Systems Ltd | Jarno Ruutinen | Software Developer |
772 | SKJ Systems Ltd | Arto Klemetti | Software Developer |
773 | SKJ Systems Ltd | Arttu Mattola | Software Developer |
775 | DB-Manager Oy | Rauno Uusitalo | CEO |
776 | Evitec Solutions | Tino Silfver | Product Manager |
777 | QPR Software Oyj | Tarja Viantie | Sales & Marketing Manager |
778 | QPR Software Oyj | Jukka Maijala | Julkishallinnon toimialapäällikkö, QPR Software |
779 | QPR Software Oyj | Sanni Pursiainen | Sales Manager |
781 | Empirica Finland Oy | Jan Borgelin | CEO & CTO |
782 | Sitekick Oy | Tuomas Viikeri | SEO Specialist, Web Designer & Co-Founder |
783 | Sitekick Oy | Jimi Iikkanen | Digital Marketing & Analytics Specialist, Co-Founder |
784 | Digitoimisto Dude Oy | Kristian Hohkavaara | Toimitusjohtaja, asiakkuuspäällikkö |
785 | Digitoimisto Dude Oy | Juha Laitinen | Suunnittelija |
786 | Digitoimisto Dude Oy | Timi Wahalahti | Kehittäjä |
787 | Digitoimisto Dude Oy | Kari Kaponen | Luova johtaja |
788 | Digitoimisto Dude Oy | Niku Hietanen | Kehittäjä |
790 | Codento Oy | Anthony Gyursanszky | CEO |
791 | Fonecta Oy | Sani Hassinen | Myynti |
792 | Fonecta Oy | Sami Lehmus | Head of eCommerce |
797 | Mepco Total - Accountor HR Solutions Oy | Liisa O'Carroll | Myyntijohtaja, uusmyynti |
798 | Generaxion Oy | Anssi Koskinen | Asiakkuuspäällikkö |
Siirry sivulle: