Lista kaikista asiantuntijoista
# | Yritys | Asiantuntija | Titteli |
---|---|---|---|
951 | Wunderdog Oy | Ville Komulainen | Founder / CEO |
953 | Line Carrier Oy | Jari Moilanen | CTO |
954 | Line Carrier Oy | Rene Korpela | Channel Sales Manager |
956 | Line Carrier Oy | Joni Antosalo | Sales Manager |
957 | Line Carrier Oy | Markku Salminen | Sales Manager |
958 | Siteimprove Oy | Ida Ojanen | Myyntijohtaja - Suomi & Viro |
960 | Red & Blue Oy | Paavo Virta | Business design, digimarkkinointi ja analytiikka |
963 | Siteimprove Oy | Ari-Pekka Saarela | Team Lead - Accessibility Testing, Nordic |
964 | Renance Oy / BI Book | Jonathan Teir | Head of Analytics |
965 | Experis IT | Tiina Heiska | Senior Delivery Manager |
967 | SKALER | Kristian Valkama | Business Unit Director |
968 | SKALER | Marko Vanhatalo | Sales Director |
970 | Avoin.Systems Oy | Joni Winsten | Sales Director |
971 | Wunder | Emma Mäkinen | Talent Operations Lead |
972 | Wunder | Juha Niemi | Chief Operating Officer |
974 | Cuvio Oy | Tiia-Leena Haataja | Brändistrategi, AD ja graafinen suunnittelija |
975 | Verne Finland | Antti Kivalo | Sales Director |
977 | Wunder | Petri Lehmus | CEO |
978 | Wunder | Akira Ahola | Marketing & Communications Manager |
979 | Sofokus Oy | Lauriina Holmström | Growth and Digital Business |
983 | Admicom Oyj | Joni Haapamäki | Toimialajohtaja | Rakentaminen & Talotekniikka |
986 | Virnex Group Oy | Manu Mesimäki | COO |
987 | Lekab Communication Systems Oy | Mikko Kiurunen | General Manager |
991 | Monad Oy | Aki Haapamäki | Hallituksen puheenjohtaja & Co-founder |
995 | Loihde Factor Oy | Virpi Vaittinen | Head of Foresight and Strategy |
997 | Espeo Software Oy | Pawel Rogowicz | CEO & Founder |
998 | Espeo Software Oy | Dominik Zyskowski | Software Consulting Director |
1000 | PACE | Risto Innanen | Sales & Business Development |
1001 | HS-Works Oy | Mika Lausamo | CEO |
1004 | Gateway Digital Oy | Mikael Fagerholm | CEO |
1005 | Gateway Digital Oy | Prashant Shah | Vice President - Sales, Client Services and Innovation |
1006 | Gateway Digital Oy | Tomi Lähde | Vice President - Sales |
1009 | Etteplan | Toni Kokkonen | Key Account Lead |
1010 | Rajobit Oy | Samuli Halinen | Head Of Customer Success |
1011 | Sisucode | Kari Eronen | CEO |
1012 | Sisucode | Igor Smolovski | CTO |
1013 | Sisucode | Max Shammasov | Principal Engineer |
1014 | BeanBakers Oy | Anton Sjödahl | Asiakasvastaava |
1015 | BeanBakers Oy | Peter Lehto | Toimitusjohtaja / perustaja / ohjelmistoarkkitehti / senior ohjelmistokehittäjä |
1016 | Adafy Oy | Satu Kuusinen | Toimitusjohtaja |
1017 | Rajobit Oy | Toni Alenius | Sales Manager |
1018 | Crasman Oy | Samuli Hokkanen | Toimitusjohtaja |
1019 | Abilita Oy | Frej Salmela | Myyntijohtaja |
1020 | Monitor ERP System Finland AB | Juha Kalliola | Myyjä |
1022 | Talgraf Oy | Renne Pöysä | Asiakkuusjohtaja |
1023 | Talgraf Oy | Jani-Jukka Mård | Kumppanuusjohtaja |
1024 | Talgraf Oy | Toni Kemppinen | Toimitusjohtaja |
1025 | Rakettitiede Oy | Juha Huttunen | Rakastettu johtaja / Beloved Leader |
1026 | Moods | Mikko Issakainen | COO |
1027 | Sofor Oy | Sami Eerola | Myyntijohtaja |
1028 | Sofor Oy | Petri Salo | Senior Key Account Manager |
1029 | Sofor Oy | Seppo Salo | Johtaja, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ratkaisut |
1032 | Timeless Technology | Kari Ruhanen | Senior Partner |
1033 | Easoft | Joona Suomala | Markkinointijohtaja, perustaja |
1034 | Rakettitiede Oy | Timo Jaakola | Rakettikauppias / Rocket Accelerator |
1035 | Monitor ERP System Finland AB | Toni Jääskeläinen | Toimitusjohtaja |
1036 | Reactron Technologies Oy | Markus Holmström | COO |
1037 | Reactron Technologies Oy | Trung Nguyen | CEO |
1038 | Sulava Oy | Katri Valtari | Director, Learning Services |
1040 | Codemen Oy | Juha Karjalainen | Hallituksen puheenjohtaja |
1041 | Codemen Oy | Tero Lähteenmäki | Myynti- ja markkinointijohtaja |
1042 | Blancco Oy | Marko Huttunen | HR-koordinaattori |
1043 | Vertics Oy | Timo "Timppa" Moilanen | Verticsin toiminnallinen osakas, vastuualueena: myynti- ja markkinointi (Operating Partner; Sales and marketing) |
1044 | Lamia | Kira Sjöberg | Head of Growth Marketing |
1045 | Lamia | Anna Vesterinen | Head of Sales |
1046 | Delta Cygni Labs Oy | Marko Kuula | Myyntipäällikkö |
1047 | Amban Nordic Oy | Tapio Hekkala | CEO |
1048 | Monad Oy | Antti Riikonen | Toimitusjohtaja |
1049 | Kuntien Tiera Oy | Jukka Markkanen | Asiakkuusjohtaja |
1050 | Kuntien Tiera Oy | Arja Fodstad | Myyntijohtaja |
1051 | Kuntien Tiera Oy | Timo Heiniö | Myyntipäällikkö |
1052 | Kuntien Tiera Oy | Kaapo Korhonen | Myyntipäällikkö |
1053 | Kuntien Tiera Oy | Timo Similä | Myyntipäällikkö |
1054 | Kuntien Tiera Oy | Sanna Virtanen | Markkinointi- ja viestintäpäällikkö |
1055 | Kuntien Tiera Oy | Jyrki Halttunen | Toimitusjohtaja |
1056 | Crasman Oy | Anu Hakkarainen | Myyntijohtaja |
1057 | Crasman Oy | Pinja Kankare | HR Business Partner |
1058 | NetNordic Finland Oy | Ilari Weide | Myyntijohtaja |
1060 | Dooap Oy | Vesa-Pekka Laakso | Chief Operations Officer |
1061 | Dooap Oy | Antti Kosunen | Chief Business Development Officer |
1062 | Dooap Oy | Anna Tujunen | Chief Product Officer |
1064 | Digizer Oy | Oskari Ilomäki | Sales Director |
1065 | Digizer Oy | Hermanni Härkönen | Senior Account Manager |
1066 | Digizer Oy | Mikko Suomalainen | Account Manager |
1067 | Digizer Oy | Pekka Holappa | Account Manager |
1068 | Elenium Oy | Joonas Jokinen | Head Of Sales |
1069 | Elenium Oy | Henri Haikonen | Chief Executive Officer |
1070 | Ailea Oy | Ahmed Abdulghani | Partner & VP |
1071 | Ailea Oy | Sampsa Vuorela | Partner & IT-architect |
1072 | Futurice Oy | Katja Metsola | VP, Public sector and Health |
1073 | Nextcon Finland Oy | Tero Pänttönen | Project Management Services |
1075 | Nextcon Finland Oy | Patrik Ohtamaa | Marketing & Recruiting |
1076 | Innokas Software (former Digious) | Ilkka Räsänen | Business Development Director, Digious |
1077 | Konsepto | Mikko Paltamaa | toimitusjohtaja, suunnittelija |
1078 | Konsepto | Otto Manninen | teknologiajohtaja, ohjelmistokehittäjä |
1082 | Buutti Oy | Peetu Nuottajärvi | Ohjelmistokehittäjä, liiketoiminta- ja projektipäällikkö |
1084 | Finnchat Oy | Petri Widgren | Kaupallinen johtaja |
1087 | Codemen Oy | Eero Hyytinen | Toimitusjohtaja |
1088 | Codefox Oy | Aleksi Kallio | Toimitusjohtaja |
1089 | Sakeus Oy | Simo Virtanen | Palvelumuotoilija / Toimitusjohtaja |
Siirry sivulle: