Lista kaikista asiantuntijoista
# | Yritys | Asiantuntija | Titteli |
---|---|---|---|
49313 | Petra Digital Agency | Kimmi Kanerva | Country Manager, Finland |
49314 | LOCOmoi Oy | Pia Somervuo | AD, UX-designer, Web-suunnittelija |
49316 | HiQ Oy | Mikko Sairio | AI, Data & Automation Business |
49318 | Klaro Technology | Tuomas Koskiniemi | CEO |
49319 | Rillion | Joni Meramo | Senior Account Executive |
49320 | Rillion | Matti Junttonen | Myyntijohtaja |
49321 | Rillion | Teppo Kyöttilä | Senior Account Manager |
49322 | Lamia | Jarkko Puumalainen | Chief Operating Officer |
49323 | Custobar Oy | Tatu Kuivalahti | CEO |
49324 | Custobar Oy | Aleksi Montonen | Head of Business Development |
49325 | Buutti Oy | Jussi Käkönen | Myyntijohtaja |
49326 | Exove | Päivikki Kyykkä | Sales and Marketing Director |
49327 | Sofokus Oy | Tomi Neulanen | Growth and Digital Business |
49328 | Enfo Oy | Juha Kukka | SVP, Myynti, tarjooma ja tuotanto |
49329 | Enfo Oy | Sanna Mari Alppivuori | SVP, Viestintä ja markkinointi, asiakaskokemus, vastuullisuus |
49330 | Zimple Oy | Juho Koski | COO |
49331 | Zimple Oy | Harri Honkala | Head of Sales |
49332 | S1 Networks Oy | Mika Baggström | myyntijohtaja, valokuitumestari |
49333 | S1 Networks Oy | Thomas Willberg | toimitusjohtaja ja teknologiajohtaja |
49334 | Core Service Oy | Joe Carroll | Toimitusjohtaja, vanhempi konsultti |
49335 | Core Service Oy | Jari Grönroos | Asiakkuusjohtaja, vanhempi konsultti |
49336 | Core Service Oy | Pasi Pesonen | Aluepäällikkö, konsultti |
49337 | Buutti Oy | Lassi Kaisto | Myyntipäällikkö |
49338 | Gispo Oy | Pekka Sarkola | Paikkatietoasiantuntija / Hallituksen pj |
49339 | Futurice Oy | Anniina Lehtinen | Business Director |
49340 | Futurice Oy | Katja Metsola | Director of Data Science |
49341 | Futurice Oy | Osmo Haapaniemi | VP & Site Head |
49342 | Codemate | Jarkko Seppä | Business Development Manager |
49343 | Vincit | Petri Suhonen | Chief Sales Officer |
49344 | Vincit | Juuso Holm | Service Leader |
49345 | Miili Consulting Oy | Ilkka Horsma | Software Craftsman |
49346 | Buutti Oy | Miikka Salmi | Ohjelmistokehittäjä, CTO & COO |
49347 | Comspot | Joonas Kolkka | toimitusjohtaja |
49348 | Premode Oy / Dotag mobile documentation | Aki Vänskä | Myynti, kehitys, integraatiot |
49349 | Loihde Factor Oy | Juhani Palosaari | Sales Director |
49350 | Loihde Factor Oy | Kari Kujala | Business Development & Sales |
49351 | Loihde Factor Oy | Juha Isosaari | People & Culture Specialist |
49352 | Netox Oy | Kai Pekarila | Customer Success Manager |
49353 | Netox Oy | Timo Rasila | Director, Corporate Sales |
49354 | Netox Oy | Markku Penttilä | Key Account Manager |
49355 | Netox Oy | Mikko Luhtaniemi | CEO/Founder |
49356 | Netox Oy | Heidi Tuikka | Key Account Manager |
49357 | Oscar Software Oy | Aleksi Määttä | Myyntipäällikkö |
49358 | Cinode | Kimmo Kärkkäinen | Sales Executive |
49359 | Oscar Software Oy | Sami Salonsaari | Myyntipäällikkö |
49360 | Oscar Software Oy | Karoliina Virkalahti | Markkinointi |
49361 | Oscar Software Oy | Jakke Vyyryläinen | Toimitusjohtaja |
49362 | Netcorp | Paavo Pauklin | Perustaja ja johtava ulkoistus-konsultti |
49363 | Wapice Oy | Markus Mäkelä | Development Director |
49364 | Wapice Oy | Pauli Perasto | Sales Manager |
49365 | Wapice Oy | Jyrki Keskinen | Director of Energy Business Line |
49366 | Wapice Oy | Teemu Niemi | Head of Enterprise and Cloud Solutions Segment |
49367 | Wapice Oy | Risto Pajula | Head of Embedded Systems Solutions Segment |
49368 | SprintIT Oy | Roy Nurmi | SprintIT Partner and CEO - "ERP evangelist" |
49369 | SprintIT Oy | Marko Happonen | SprintIT Partner, Head of Sales & Marketing, "ERP Master" |
49370 | SprintIT Oy | Petri Heino | SprintIT Partner, Head of Continuous Support Services |
49371 | SprintIT Oy | Konsta Aavaranta | Financial Lead, CFO |
49372 | The F Company Oy | Heikki Puska | Business Development |
49373 | SAP Finland Oy | Laura Hankalin | Presales Manager |
49374 | Ilves Solutions Oy | Heikki Ilvessalo | toimitusjohtaja |
49375 | Radientum Oy | Mikko Parkkila | CMO |
49376 | Lekane Oy | Marko Virtanen | Toimitusjohtaja |
49377 | Ilves Solutions Oy | Lasse Ilvessalo | CTO |
49378 | Loihde Factor Oy | Jaakko Saikkonen | Sales Director |
49379 | SKJ Systems Ltd | Jouni Hyttinen | Sales Development Director |
49380 | SKJ Systems Ltd | Jari Tuomainen | Sales Manager, Helsinki |
49381 | SKJ Systems Ltd | Jarmo Pirskanen | Sales Manager, Partners |
49382 | SKJ Systems Ltd | Aarno Hartikainen | Chief Executive Officer (CEO) |
49383 | SKJ Systems Ltd | Ulla Hartikainen | Chief Financial Officer (CFO) |
49384 | SKJ Systems Ltd | Heikki Koski | Supply Chain Manager |
49385 | SKJ Systems Ltd | Mika Koistinen | Head of Software Development |
49386 | SKJ Systems Ltd | Ville Tulimäki | Software Development Manager |
49387 | SKJ Systems Ltd | Jarno Ruutinen | Software Developer |
49388 | SKJ Systems Ltd | Arto Klemetti | Software Developer |
49389 | SKJ Systems Ltd | Arttu Mattola | Software Developer |
49390 | DB-Manager Oy | Rauno Uusitalo | CEO |
49391 | Evitec Solutions | Tino Silfver | Product Manager |
49392 | QPR Software Oyj | Tarja Viantie | Sales & Marketing Manager |
49393 | QPR Software Oyj | Jukka Maijala | Julkishallinnon toimialapäällikkö, QPR Software |
49394 | QPR Software Oyj | Sanni Pursiainen | Sales Manager |
49395 | Empirica Finland Oy | Jan Borgelin | CEO & CTO |
49396 | Sitekick Oy | Tuomas Viikeri | SEO Specialist, Web Designer & Co-Founder |
49397 | Sitekick Oy | Jimi Iikkanen | Digital Marketing & Analytics Specialist, Co-Founder |
49399 | Digitoimisto Dude Oy | Juha Laitinen | Suunnittelija |
49403 | Codento Oy | Anthony Gyursanszky | CEO |
49404 | Fonecta Oy | Sani Hassinen | Myynti |
49405 | Fonecta Oy | Sami Lehmus | Head of eCommerce |
49406 | Mepco Total - Accountor HR Solutions Oy | Liisa O'Carroll | Myyntijohtaja, uusmyynti |
49407 | Generaxion Oy | Anssi Koskinen | Asiakkuuspäällikkö |
49408 | Tehden Oy | Mika Karapuu | Asiakkuuspäällikkö |
49409 | Visuon/Visumo Oy | Jarmo Tanskanen | 360° panoraamavalokuvaaja |
49410 | PolarSpin Oy | Jouni Kontinen | Consultant |
49411 | PolarSpin Oy | Petri Tolonen | Consultant |
49412 | PolarSpin Oy | Vasant Patel | Consultant |
49413 | Verkkovaraani Oy | Jesse Kivialho | Toimitusjohtaja |
49414 | Wunderdog Oy | Mika Viskari | Founder/Head of Business Development |
49415 | Devoca Oy | Leo Hämäläinen | CEO |
49416 | Pedab Finland Oy | Petri Böhm | Maajohtaja |
49417 | Fraktio Oy | Petteri Hellgren | Chief Growth Officer |
49418 | Fraktio Oy | Joonas Pajunen | CEO |
Siirry sivulle: