Lista kaikista asiantuntijoista
# | Yritys | Asiantuntija | Titteli |
---|---|---|---|
49520 | Avoin.Systems Oy | Joni Winsten | Sales Director |
49521 | Wunder | Emma Mäkinen | Talent Operations Lead |
49522 | Wunder | Juha Niemi | Chief Operating Officer |
49523 | Cuvio Oy | Tiia-Leena Haataja | Brändistrategi, AD ja graafinen suunnittelija |
49524 | Verne Finland | Antti Kivalo | Sales Director |
49525 | Wunder | Petri Lehmus | CEO |
49526 | Wunder | Akira Ahola | Marketing & Communications Manager |
49527 | Sofokus Oy | Lauriina Holmström | Growth and Digital Business |
49528 | Admicom Oyj | Joni Haapamäki | Toimialajohtaja | Rakentaminen & Talotekniikka |
49530 | Lekab Communication Systems Oy | Mikko Kiurunen | General Manager |
49531 | Monad Oy | Aki Haapamäki | Hallituksen puheenjohtaja & Co-founder |
49532 | Loihde Factor Oy | Virpi Vaittinen | Head of Foresight and Strategy |
49533 | Espeo Software Oy | Pawel Rogowicz | CEO & Founder |
49534 | Espeo Software Oy | Dominik Zyskowski | Software Consulting Director |
49535 | PACE | Risto Innanen | Sales & Business Development |
49536 | HS-Works Oy | Mika Lausamo | CEO |
49537 | Gateway Digital Oy | Mikael Fagerholm | CEO |
49538 | Gateway Digital Oy | Prashant Shah | Vice President - Sales, Client Services and Innovation |
49539 | Gateway Digital Oy | Tomi Lähde | Vice President - Sales |
49540 | Etteplan | Toni Kokkonen | Key Account Lead |
49541 | Rajobit Oy | Samuli Halinen | Head Of Customer Success |
49542 | Sisucode | Kari Eronen | CEO |
49543 | Sisucode | Igor Smolovski | CTO |
49544 | Sisucode | Max Shammasov | Principal Engineer |
49546 | BeanBakers Oy | Peter Lehto | Toimitusjohtaja / perustaja / ohjelmistoarkkitehti / senior ohjelmistokehittäjä |
49547 | Adafy Oy | Satu Kuusinen | Toimitusjohtaja |
49548 | Rajobit Oy | Toni Alenius | Sales Manager |
49549 | Crasman Oy | Samuli Hokkanen | Toimitusjohtaja |
49550 | Abilita Oy | Frej Salmela | Myyntijohtaja |
49551 | Monitor ERP System Finland AB | Juha Kalliola | Myyntipäällikkö |
49552 | Talgraf Oy | Renne Pöysä | Asiakkuusjohtaja |
49553 | Talgraf Oy | Jani-Jukka Mård | Kumppanuusjohtaja |
49554 | Talgraf Oy | Toni Kemppinen | Toimitusjohtaja |
49555 | Rakettitiede Oy | Juha Huttunen | Rakastettu johtaja / Beloved Leader |
49556 | Moods | Mikko Issakainen | COO |
49557 | Sofor Oy | Sami Eerola | Myyntijohtaja |
49558 | Sofor Oy | Petri Salo | Senior Key Account Manager |
49559 | Sofor Oy | Seppo Salo | Johtaja, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ratkaisut |
49560 | Timeless Technology | Kari Ruhanen | Senior Partner |
49561 | Easoft | Joona Suomala | Markkinointijohtaja, perustaja |
49562 | Rakettitiede Oy | Timo Jaakola | Rakettikauppias / Rocket Accelerator |
49563 | Monitor ERP System Finland AB | Toni Jääskeläinen | Toimitusjohtaja |
49564 | Reactron Technologies Oy | Markus Holmström | COO |
49565 | Reactron Technologies Oy | Trung Nguyen | CEO |
49567 | Codemen Oy | Juha Karjalainen | Hallituksen puheenjohtaja |
49568 | Codemen Oy | Tero Lähteenmäki | Myynti- ja markkinointijohtaja |
49569 | Blancco Oy | Marko Huttunen | HR-koordinaattori |
49570 | Vertics Oy | Timo "Timppa" Moilanen | Verticsin toiminnallinen osakas, vastuualueena: myynti- ja markkinointi (Operating Partner; Sales and marketing) |
49571 | Lamia | Kira Sjöberg | Head of Growth Marketing |
49572 | Lamia | Anna Vesterinen | Head of Sales |
49573 | Delta Cygni Labs Oy | Marko Kuula | Myyntipäällikkö |
49574 | Amban Nordic Oy | Tapio Hekkala | CEO |
49575 | Monad Oy | Antti Riikonen | Toimitusjohtaja |
49576 | Kuntien Tiera Oy | Jukka Markkanen | Asiakkuusjohtaja |
49577 | Kuntien Tiera Oy | Arja Fodstad | Myyntijohtaja |
49578 | Kuntien Tiera Oy | Timo Heiniö | Myyntipäällikkö |
49579 | Kuntien Tiera Oy | Kaapo Korhonen | Myyntipäällikkö |
49580 | Kuntien Tiera Oy | Timo Similä | Myyntipäällikkö |
49581 | Kuntien Tiera Oy | Sanna Virtanen | Markkinointi- ja viestintäpäällikkö |
49582 | Kuntien Tiera Oy | Jyrki Halttunen | Toimitusjohtaja |
49583 | Crasman Oy | Anu Hakkarainen | Myyntijohtaja |
49584 | Crasman Oy | Pinja Kankare | HR Business Partner |
49585 | NetNordic Finland Oy | Ilari Weide | Myyntijohtaja |
49586 | Dooap Oy | Vesa-Pekka Laakso | Chief Operations Officer |
49587 | Dooap Oy | Antti Kosunen | Chief Business Development Officer |
49588 | Dooap Oy | Anna Tujunen | Chief Product Officer |
49589 | Digizer Oy | Oskari Ilomäki | Sales Director |
49590 | Digizer Oy | Hermanni Härkönen | Senior Account Manager |
49591 | Digizer Oy | Mikko Suomalainen | Account Manager |
49592 | Digizer Oy | Pekka Holappa | Account Manager |
49593 | Elenium Oy | Joonas Jokinen | Head Of Sales |
49594 | Elenium Oy | Henri Haikonen | Chief Executive Officer |
49595 | Ailea Oy | Ahmed Abdulghani | Partner & VP |
49596 | Ailea Oy | Sampsa Vuorela | Partner & IT-architect |
49597 | Futurice Oy | Katja Metsola | VP, Public sector and Health |
49598 | Nextcon Finland Oy | Tero Pänttönen | Project Management Services |
49599 | Nextcon Finland Oy | Patrik Ohtamaa | Marketing & Recruiting |
49600 | Innokas Software (former Digious) | Ilkka Räsänen | Business Development Director, Digious |
49601 | Konsepto | Mikko Paltamaa | toimitusjohtaja, suunnittelija |
49602 | Konsepto | Otto Manninen | teknologiajohtaja, ohjelmistokehittäjä |
49604 | Finnchat Oy | Petri Widgren | Kaupallinen johtaja |
49605 | Codemen Oy | Eero Hyytinen | Toimitusjohtaja |
49606 | Codefox Oy | Aleksi Kallio | Toimitusjohtaja |
49607 | Sakeus Oy | Simo Virtanen | Palvelumuotoilija / Toimitusjohtaja |
49608 | Rajobit Oy | Joni Ranta-Eskola | Founder, CEO |
49609 | Rajobit Oy | Mikael Vaija | Sales Manager |
49610 | Innokas Software (former Digious) | Antti Kaltiainen | CTO, Digious lead |
49611 | Digizer Oy | Harri Teppola | Account Manager |
49612 | DevNet Oy | Eeva Rydberg | Myyntipäällikkö |
49613 | Taito United Oy | Antti Seppänen | Myyntijohtaja |
49614 | Taitori Oy | Perttu Ahvenainen | Myynti- ja markkinointijohtaja |
49615 | SC Software Oy | Olli Väätäinen | CEO |
49616 | Rajobit Oy | John Alander | CFO |
49617 | Loihde Factor Oy | Jani-Pekka Hietala | Chief Sales Officer, CSO |
49618 | Loihde Factor Oy | Jenny Sammalinen | Marketing Manager |
49619 | Fraktio Oy | Martina Slotte | Chief Customer Officer |
49620 | Sakeus Oy | Henri Nikka | Suunnittelija ja frontend-kehittäjä |
49621 | Sakeus Oy | Virgil Mocanu | Developer / Co-founder |
49622 | Etteplan | Roope Nuutinen | Sales Manager |
49623 | Taskmill Oy | Elina Kervinen | CEO & Agile Leadership Consultant |
Siirry sivulle: